Plany i cennik
Wszystko, czego potrzebujesz, aby zabezpieczyć autentyczność produktów i nawiązać bezpośredni kontakt z klientami — w jednym miejscu. Oferujemy przejrzyste warunki cenowe, bez ukrytych opłat, dopasowane do Twojego modelu działania. Porównaj funkcje poniżej i dołącz do nowocześnie myślących marek, które wyznaczają nowe standardy w branży.
Silver
Zacznij chronić swoją markę już dziś
€999/miesięcznie
- 100% ochrony autentyczności
- Ochrona przed fałszywymi adresami URL
- Ochrona przed masowym pozyskiwaniem tagów
- 100% zgodności z rozporządzeniem UE ESPR
1 miesiąc bezpłatnego okresu próbnego
- Popularny
Gold
Zaawansowane zarządzanie tagami i zaangażowanie klientów
€1999/miesięcznie
- 100% ochrony autentyczności
- Ochrona przed fałszywymi adresami URL
- Ochrona przed masowym pozyskiwaniem tagów
- 100% zgodności z rozporządzeniem UE ESPR
- Podgląd produktu w amLook
- Prosta wiadomość po rejestracji produktu
1 miesiąc bezpłatnego okresu próbnego
Platinum
Pełna kontrola łańcucha dostaw i DPP
€3999/miesięcznie
- 100% ochrony autentyczności
- Ochrona przed fałszywymi adresami URL
- Ochrona przed masowym pozyskiwaniem tagów
- 100% zgodności z rozporządzeniem UE ESPR
- Podgląd produktu w amLook
- Zaawansowana wiadomość po rejestracji produktu
- Zaawansowana strona docelowa NDEF
- Generator DPP z AI / zaawansowany
1 miesiąc bezpłatnego okresu próbnego
Enterprise
Nieograniczone możliwości dla ekosystemu korporacyjnego
indywidualnie
- 100% ochrony autentyczności
- Ochrona przed fałszywymi adresami URL
- Ochrona przed masowym pozyskiwaniem tagów
- 100% zgodności z rozporządzeniem UE ESPR
- Podgląd produktu w amLook
- Indywidualna wiadomość po rejestracji produktu
- Indywidualna strona docelowa NDEF
- Własna domena / routing NDEF
- Generator DPP z AI / zaawansowany
Indywidualne wdrożenie i warunki
Porównanie pakietów
Bezpieczeństwo i tagi NFC
| Funkcja | Silver | Gold | Platinum | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| 100% ochrony autentyczności | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Ochrona przed fałszywymi adresami URL | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Ochrona przed masowym pozyskiwaniem tagów | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Analiza nadużyć z AI | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Masowe wgrywanie tagów przez dedykowane oprogramowanie | — | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Indywidualna strona docelowa NDEF | — | — | W pakiecie | W pakiecie / pełna |
| Wiadomość po rejestracji produktu | — | Prosta | Zaawansowana | Indywidualna |
| Własna domena / routing NDEF | — | — | — | W pakiecie |
| Zdalne usuwanie / wyłączanie tagów | — | — | W pakiecie | W pakiecie |
| Oznaczanie tagów jako skradzione | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Zewnętrzna rejestracja produktu (np. Warranty+) | — | — | W pakiecie | W pakiecie |
| Geolokalizacja tagów z alertami | — | — | W pakiecie | W pakiecie |
Cyfrowy Paszport Produktu (DPP)
| Funkcja | Silver | Gold | Platinum | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| 100% zgodności z rozporządzeniem UE ESPR | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Zdarzenia w cyklu życia produktu | Ręcznie | — | Automatycznie | Automatycznie + API |
| Moduł rejestracji gwarancji i serwisu | — | — | W pakiecie | W pakiecie |
| Generator DPP | Nie | Podstawowy | AI / zaawansowany | AI / zaawansowany |
| Karty DPP produktu w aplikacji | Wszystkie | Wszystkie | Wszystkie | Wszystkie |
| Karty DPP produktu w NDEF | Wszystkie | Wszystkie | Wszystkie | Wszystkie |
| Własne szablony DPP | 1 | 5 | 10 | Bez limitu |
Analityka i raporty
| Funkcja | Silver | Gold | Platinum | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Panel | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Podgląd produktu w amLook | — | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Mapa skanów NDEF | — | — | W pakiecie | W pakiecie |
| Statystyki wyświetleń produktu w amLook | — | — | W pakiecie | W pakiecie |
| Historia wyświetleń produktów przez użytkowników | Ostatnie 7 dni | Ostatnie 30 dni | 1 rok | Bez limitu |
| Podstawowe statystyki rejestracji produktów (liczba na produkt) | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie | W pakiecie |
| Zaawansowane statystyki rejestracji produktów (w czasie, geolokalizacja) | — | — | W pakiecie | W pakiecie |
| Analiza komentarzy do produktu w amLook | — | — | W pakiecie | W pakiecie |
| Eksport danych do zewnętrznych narzędzi BI | — | — | W pakiecie | W pakiecie |
Firma i uprawnienia
| Funkcja | Silver | Gold | Platinum | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Punkty sprzedaży (POS) | — | — | Bez limitu | Bez limitu |
| Liczba marek | 1 | 1 | 3* | Bez limitu* |
| Konta i role pracowników | 1 | 3 | 10 | Bez limitu |
Magazyn i sprzedaż detaliczna
| Funkcja | Silver | Gold | Platinum | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Aplikacja dla sklepu i magazynu (iOS / Android) | Bezpłatnie | Bezpłatnie | Bezpłatnie | Bezpłatnie |
| Dedykowana aplikacja dla sklepu / magazynu | — | — | — | W pakiecie |
| Obsługa RFID | — | — | W pakiecie | W pakiecie |
| Integracje z ERP | Nie | Nie | Webhooks + REST API | Dedykowany konektor ERP |
Wsparcie i doradztwo
| Funkcja | Silver | Gold | Platinum | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Wsparcie techniczne | E-mail (czas odpowiedzi < 48 h) | E-mail + czat (czas odpowiedzi < 24 h) | E-mail + czat (czas odpowiedzi < 24 h) | Dedykowany opiekun klienta + telefon (czas odpowiedzi < 4 h) |
| Szkolenia i doradztwo | Baza wiedzy i poradniki wideo | Baza wiedzy i poradniki wideo | 2-godzinne wdrożenie online dla zespołu produkcyjnego | Audyt sprzętu na miejscu w fabryce (dobór tagu, kleju, anteny i podłoża) + szkolenie z procesu |