Pakete & Preise
Alles, was Sie brauchen, um die Echtheit Ihrer Produkte zu sichern und direkt mit Ihren Kunden in Kontakt zu treten – an einem Ort. Wir bieten transparente Preiskonditionen ohne versteckte Gebühren, zugeschnitten auf Ihr Geschäftsmodell. Vergleichen Sie die Funktionen unten und schließen Sie sich den zukunftsorientierten Marken an, die neue Branchenstandards setzen.
Silver
Schützen Sie Ihre Marke ab heute
€999/pro Monat
- 100 % Echtheitsschutz
- Schutz vor gefälschten URLs
- Schutz vor massenhaftem Auslesen von Tags
- 100 % Konformität mit der EU-ESPR-Verordnung
Inklusive 1 Monat kostenloser Testphase
- Beliebt
Gold
Erweitertes Tag-Management und Kundenbindung
€1999/pro Monat
- 100 % Echtheitsschutz
- Schutz vor gefälschten URLs
- Schutz vor massenhaftem Auslesen von Tags
- 100 % Konformität mit der EU-ESPR-Verordnung
- Produktvorschau in amLook
- Einfache Nachricht nach Produktregistrierung
Inklusive 1 Monat kostenloser Testphase
Platinum
Vollständige Kontrolle über Lieferkette und DPP
€3999/pro Monat
- 100 % Echtheitsschutz
- Schutz vor gefälschten URLs
- Schutz vor massenhaftem Auslesen von Tags
- 100 % Konformität mit der EU-ESPR-Verordnung
- Produktvorschau in amLook
- Erweiterte Nachricht nach Produktregistrierung
- Erweiterte NDEF-Landingpage
- KI- / erweiterter DPP-Generator
Inklusive 1 Monat kostenloser Testphase
Enterprise
Unbegrenzte Leistung für das Unternehmens-Ökosystem
individuell
- 100 % Echtheitsschutz
- Schutz vor gefälschten URLs
- Schutz vor massenhaftem Auslesen von Tags
- 100 % Konformität mit der EU-ESPR-Verordnung
- Produktvorschau in amLook
- Individuelle Nachricht nach Produktregistrierung
- Individuelle NDEF-Landingpage
- Eigene NDEF-Domain / Routing
- KI- / erweiterter DPP-Generator
Individuelles Onboarding & Konditionen
Paketvergleich
Sicherheit & NFC-Tags
| Funktion | Silver | Gold | Platinum | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| 100 % Echtheitsschutz | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Schutz vor gefälschten URLs | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Schutz vor massenhaftem Auslesen von Tags | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| KI-gestützte Betrugsanalyse | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Massen-Upload von Tags über eigene Software | — | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Individuelle NDEF-Landingpage | — | — | Inklusive | Inklusive / vollständig |
| Nachricht nach Produktregistrierung | — | Einfach | Erweitert | Individuell |
| Eigene NDEF-Domain / Routing | — | — | — | Inklusive |
| Tags aus der Ferne löschen / deaktivieren | — | — | Inklusive | Inklusive |
| Tags als gestohlen markieren | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Externe Produktregistrierung (z. B. Warranty+) | — | — | Inklusive | Inklusive |
| Tag-Geolokalisierung mit Alarmen | — | — | Inklusive | Inklusive |
Digitaler Produktpass (DPP)
| Funktion | Silver | Gold | Platinum | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| 100 % Konformität mit der EU-ESPR-Verordnung | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Ereignisse im Produktlebenszyklus | Manuell | — | Automatisiert | Automatisiert + API |
| Modul für Garantie- & Serviceregistrierung | — | — | Inklusive | Inklusive |
| DPP-Generator | Nein | Basis | KI / erweitert | KI / erweitert |
| DPP-Produktkarten in der App | Alle | Alle | Alle | Alle |
| DPP-Produktkarten in NDEF | Alle | Alle | Alle | Alle |
| Eigene DPP-Vorlagen | 1 | 5 | 10 | Unbegrenzt |
Analysen & Berichte
| Funktion | Silver | Gold | Platinum | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Dashboard | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Produktvorschau in amLook | — | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Kartenansicht der NDEF-Scans | — | — | Inklusive | Inklusive |
| Aufrufstatistiken der Produkte in amLook | — | — | Inklusive | Inklusive |
| Verlauf der Produktaufrufe durch Nutzer | Letzte 7 Tage | Letzte 30 Tage | 1 Jahr | Unbegrenzt |
| Basis-Statistiken zu Produktregistrierungen (Anzahl pro Produkt) | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Erweiterte Statistiken zu Produktregistrierungen (zeitlicher Verlauf, Geo) | — | — | Inklusive | Inklusive |
| Kommentaranalyse für Produkte in amLook | — | — | Inklusive | Inklusive |
| Datenexport in externe BI-Tools | — | — | Inklusive | Inklusive |
Unternehmen & Berechtigungen
| Funktion | Silver | Gold | Platinum | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Verkaufsstellen (POS) | — | — | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Anzahl der Marken | 1 | 1 | 3* | Unbegrenzt* |
| Mitarbeiterkonten & Rollen | 1 | 3 | 10 | Unbegrenzt |
Lager & Handel
| Funktion | Silver | Gold | Platinum | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| App für Filiale & Lager (iOS / Android) | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
| Individuelle Filial- / Lager-App | — | — | — | Inklusive |
| RFID-Unterstützung | — | — | Inklusive | Inklusive |
| ERP-Integrationen | Nein | Nein | Webhooks + REST API | Eigener ERP-Connector |
Support & Beratung
| Funktion | Silver | Gold | Platinum | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Technischer Support | E-Mail (Antwortzeit < 48 h) | E-Mail + Chat (Antwortzeit < 24 h) | E-Mail + Chat (Antwortzeit < 24 h) | Persönlicher Account Manager + Telefon (Antwortzeit < 4 h) |
| Schulung & Beratung | Wissensdatenbank & Video-Anleitungen | Wissensdatenbank & Video-Anleitungen | 2 Std. Online-Onboarding für das Produktionsteam | Hardware-Audit vor Ort im Werk (Auswahl von Tag, Kleber, Antenne & Trägermaterial) + Prozessschulung |