Piani e prezzi
Tutto ciò che serve per garantire l’autenticità dei vostri prodotti e dialogare direttamente con i vostri clienti, in un unico posto. Offriamo condizioni di prezzo trasparenti, senza costi nascosti, su misura per il vostro modello operativo. Confrontate le funzionalità qui sotto e unitevi ai marchi lungimiranti che stanno definendo nuovi standard di settore.
Silver
Iniziate oggi a proteggere il vostro marchio
€999/al mese
- Protezione dell'autenticità al 100%
- Protezione dagli URL falsi
- Protezione dalla raccolta massiva dei tag
- Conformità al 100% al regolamento UE ESPR
1 mese di prova gratuita incluso
- Più scelto
Gold
Gestione avanzata dei tag e coinvolgimento dei clienti
€1999/al mese
- Protezione dell'autenticità al 100%
- Protezione dagli URL falsi
- Protezione dalla raccolta massiva dei tag
- Conformità al 100% al regolamento UE ESPR
- Anteprima prodotto in amLook
- Messaggio semplice dopo la registrazione del prodotto
1 mese di prova gratuita incluso
Platinum
Controllo completo della supply chain e del DPP
€3999/al mese
- Protezione dell'autenticità al 100%
- Protezione dagli URL falsi
- Protezione dalla raccolta massiva dei tag
- Conformità al 100% al regolamento UE ESPR
- Anteprima prodotto in amLook
- Messaggio avanzato dopo la registrazione del prodotto
- Landing page NDEF avanzata
- Generatore DPP con IA / avanzato
1 mese di prova gratuita incluso
Enterprise
Potenza illimitata per l'ecosistema aziendale
su misura
- Protezione dell'autenticità al 100%
- Protezione dagli URL falsi
- Protezione dalla raccolta massiva dei tag
- Conformità al 100% al regolamento UE ESPR
- Anteprima prodotto in amLook
- Messaggio personalizzato dopo la registrazione del prodotto
- Landing page NDEF personalizzata
- Dominio / routing NDEF personalizzato
- Generatore DPP con IA / avanzato
Onboarding e condizioni personalizzati
Confronto dei pacchetti
Sicurezza e tag NFC
| Funzionalità | Silver | Gold | Platinum | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Protezione dell’autenticità al 100% | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Protezione dagli URL falsi | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Protezione dalla raccolta massiva dei tag | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Analisi antifrode con IA | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Caricamento massivo dei tag tramite software dedicato | — | Incluso | Incluso | Incluso |
| Landing page NDEF personalizzata | — | — | Incluso | Incluso / completo |
| Messaggio dopo la registrazione del prodotto | — | Semplice | Avanzato | Personalizzato |
| Dominio / routing NDEF personalizzato | — | — | — | Incluso |
| Eliminazione / disattivazione remota dei tag | — | — | Incluso | Incluso |
| Segnalazione dei tag come rubati | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Registrazione esterna del prodotto (ad es. Warranty+) | — | — | Incluso | Incluso |
| Geolocalizzazione dei tag con avvisi | — | — | Incluso | Incluso |
Passaporto digitale del prodotto (DPP)
| Funzionalità | Silver | Gold | Platinum | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Conformità al 100% al regolamento UE ESPR | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Eventi del ciclo di vita del prodotto | Manuale | — | Automatico | Automatico + API |
| Modulo di registrazione garanzia & assistenza | — | — | Incluso | Incluso |
| Generatore DPP | No | Base | IA / avanzato | IA / avanzato |
| Schede DPP del prodotto nell’app | Tutte | Tutte | Tutte | Tutte |
| Schede DPP del prodotto in NDEF | Tutte | Tutte | Tutte | Tutte |
| Template DPP personalizzati | 1 | 5 | 10 | Illimitati |
Analisi e report
| Funzionalità | Silver | Gold | Platinum | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Dashboard | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Anteprima prodotto in amLook | — | Incluso | Incluso | Incluso |
| Mappa delle scansioni NDEF | — | — | Incluso | Incluso |
| Statistiche di visualizzazione dei prodotti in amLook | — | — | Incluso | Incluso |
| Cronologia delle visualizzazioni dei prodotti | Ultimi 7 giorni | Ultimi 30 giorni | 1 anno | Illimitati |
| Statistiche di base delle registrazioni (numero per prodotto) | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Statistiche avanzate delle registrazioni (andamento temporale, geo) | — | — | Incluso | Incluso |
| Analisi dei commenti sui prodotti in amLook | — | — | Incluso | Incluso |
| Esportazione dei dati verso strumenti BI esterni | — | — | Incluso | Incluso |
Azienda e autorizzazioni
| Funzionalità | Silver | Gold | Platinum | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Punti vendita (POS) | — | — | Illimitati | Illimitati |
| Numero di marchi | 1 | 1 | 3* | Illimitati* |
| Account & ruoli del personale | 1 | 3 | 10 | Illimitati |
Magazzino e retail
| Funzionalità | Silver | Gold | Platinum | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| App per negozio & magazzino (iOS / Android) | Gratuita | Gratuita | Gratuita | Gratuita |
| App negozio / magazzino personalizzata | — | — | — | Incluso |
| Supporto RFID | — | — | Incluso | Incluso |
| Integrazioni ERP | No | No | Webhooks + REST API | Connettore ERP dedicato |
Supporto e consulenza
| Funzionalità | Silver | Gold | Platinum | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Supporto tecnico | E-mail (tempo di risposta < 48 h) | E-mail + chat (tempo di risposta < 24 h) | E-mail + chat (tempo di risposta < 24 h) | Account manager dedicato + telefono (tempo di risposta < 4 h) |
| Formazione & consulenza | Knowledge base & video guide | Knowledge base & video guide | Onboarding online di 2 ore per il team di produzione | Audit hardware in loco presso lo stabilimento (scelta di tag, colla, antenna & supporto) + formazione sui processi |