Offres et tarifs
Tout ce dont vous avez besoin pour sécuriser l’authenticité de vos produits et dialoguer directement avec vos clients, au même endroit. Nous proposons des conditions tarifaires transparentes, sans frais cachés, adaptées à votre modèle opérationnel. Comparez les fonctionnalités ci-dessous et rejoignez les marques visionnaires qui définissent les nouveaux standards du secteur.
Silver
Commencez à protéger votre marque dès aujourd'hui
€999/par mois
- Protection de l'authenticité à 100 %
- Protection contre les fausses URL
- Protection contre la collecte massive de tags
- Conformité à 100 % au règlement européen ESPR
1 mois d'essai gratuit inclus
- Populaire
Gold
Gestion avancée des tags et engagement client
€1999/par mois
- Protection de l'authenticité à 100 %
- Protection contre les fausses URL
- Protection contre la collecte massive de tags
- Conformité à 100 % au règlement européen ESPR
- Aperçu produit dans amLook
- Message simple après enregistrement du produit
1 mois d'essai gratuit inclus
Platinum
Contrôle complet de la chaîne d'approvisionnement et du DPP
€3999/par mois
- Protection de l'authenticité à 100 %
- Protection contre les fausses URL
- Protection contre la collecte massive de tags
- Conformité à 100 % au règlement européen ESPR
- Aperçu produit dans amLook
- Message avancé après enregistrement du produit
- Page d'atterrissage NDEF avancée
- Générateur DPP IA / avancé
1 mois d'essai gratuit inclus
Enterprise
Une puissance illimitée pour l'écosystème de l'entreprise
sur mesure
- Protection de l'authenticité à 100 %
- Protection contre les fausses URL
- Protection contre la collecte massive de tags
- Conformité à 100 % au règlement européen ESPR
- Aperçu produit dans amLook
- Message personnalisé après enregistrement du produit
- Page d'atterrissage NDEF personnalisée
- Domaine / routage NDEF personnalisé
- Générateur DPP IA / avancé
Intégration et conditions sur mesure
Comparatif des offres
Sécurité & tags NFC
| Fonctionnalité | Silver | Gold | Platinum | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Protection de l’authenticité à 100 % | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Protection contre les fausses URL | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Protection contre la collecte massive de tags | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Analyse anti-fraude par IA | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Import de tags en masse via un logiciel dédié | — | Inclus | Inclus | Inclus |
| Page d’atterrissage NDEF personnalisée | — | — | Inclus | Inclus / complet |
| Message après enregistrement du produit | — | Simple | Avancé | Personnalisé |
| Domaine / routage NDEF personnalisé | — | — | — | Inclus |
| Suppression / désactivation des tags à distance | — | — | Inclus | Inclus |
| Signaler des tags comme volés | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Enregistrement externe du produit (par ex. Warranty+) | — | — | Inclus | Inclus |
| Géolocalisation des tags avec alertes | — | — | Inclus | Inclus |
Passeport numérique des produits (DPP)
| Fonctionnalité | Silver | Gold | Platinum | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Conformité à 100 % au règlement européen ESPR | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Événements du cycle de vie du produit | Manuel | — | Automatisé | Automatisé + API |
| Module d’enregistrement garantie & SAV | — | — | Inclus | Inclus |
| Générateur DPP | Non | Basique | IA / avancé | IA / avancé |
| Fiches DPP produit dans l’application | Toutes | Toutes | Toutes | Toutes |
| Fiches DPP produit en NDEF | Toutes | Toutes | Toutes | Toutes |
| Modèles DPP personnalisés | 1 | 5 | 10 | Illimité |
Analyses & rapports
| Fonctionnalité | Silver | Gold | Platinum | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Tableau de bord | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Aperçu produit dans amLook | — | Inclus | Inclus | Inclus |
| Carte des scans NDEF | — | — | Inclus | Inclus |
| Statistiques de vues produit dans amLook | — | — | Inclus | Inclus |
| Historique des consultations produit par les utilisateurs | 7 derniers jours | 30 derniers jours | 1 an | Illimité |
| Statistiques de base des enregistrements (nombre par produit) | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Statistiques avancées des enregistrements (répartition temporelle, géo) | — | — | Inclus | Inclus |
| Analyse des commentaires produit dans amLook | — | — | Inclus | Inclus |
| Export des données vers des outils BI externes | — | — | Inclus | Inclus |
Entreprise & autorisations
| Fonctionnalité | Silver | Gold | Platinum | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Points de vente (POS) | — | — | Illimité | Illimité |
| Nombre de marques | 1 | 1 | 3* | Illimité* |
| Comptes & rôles des collaborateurs | 1 | 3 | 10 | Illimité |
Entrepôt & commerce
| Fonctionnalité | Silver | Gold | Platinum | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Application magasin & entrepôt (iOS / Android) | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Application magasin / entrepôt personnalisée | — | — | — | Inclus |
| Prise en charge RFID | — | — | Inclus | Inclus |
| Intégrations ERP | Non | Non | Webhooks + REST API | Connecteur ERP dédié |
Support & conseil
| Fonctionnalité | Silver | Gold | Platinum | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Support technique | E-mail (délai de réponse < 48 h) | E-mail + chat (délai de réponse < 24 h) | E-mail + chat (délai de réponse < 24 h) | Account manager dédié + téléphone (délai de réponse < 4 h) |
| Formation & conseil | Base de connaissances & tutoriels vidéo | Base de connaissances & tutoriels vidéo | Onboarding en ligne de 2 h pour l’équipe de production | Audit matériel sur site en usine (choix du tag, de la colle, de l’antenne & du support) + formation aux processus |